Go to the source code of this file.
Namespaces | |
| namespace | ost::gfx |
Variables | |
| tuple | WHITE = Color(0xffffff) |
| tuple | BLACK = Color(0x000000) |
| tuple | GREY = Color(0x7f7f7f) |
| tuple | RED = Color(0xff0000) |
| tuple | DARKRED = Color(0x7f0000) |
| tuple | LIGHTRED = Color(0xff7f7f) |
| tuple | GREEN = Color(0x00ff00) |
| tuple | DARKGREEN = Color(0x007f00) |
| tuple | LIGHTGREEN = Color(0x7fff7f) |
| tuple | BLUE = Color(0x0000ff) |
| tuple | DARKBLUE = Color(0x00007f) |
| tuple | LIGHTBLUE = Color(0x7f7fff) |
| tuple | YELLOW = Color(0xffff00) |
| tuple | DARKYELLOW = Color(0x7f7f00) |
| tuple | LIGHTYELLOW = Color(0xffff7f) |
| tuple | CYAN = Color(0x00ffff) |
| tuple | DARKCYAN = Color(0x007f7f) |
| tuple | LIGHTCYAN = Color(0x7fffff) |
| tuple | MAGENTA = Color(0xff00ff) |
| tuple | DARKMAGENTA = Color(0x7f00ff) |
| tuple | LIGHTMAGENTA = Color(0xff7fff) |
1.5.8